満車時年間想定収益27.6万円/年 全6台可(普通車5台・軽1台) 満車時想定収益率7.2% ※現状4台(普通車3台・軽1台)契約 年間収益 18万円/年 ※令和5年度固定資産税額 24,600円
TTO-854 収益物件 名張市 梅が丘北1番町 | 三重県名張市・伊賀市の不動産情報|株式会社近畿不動産販売
TTO-854 収益物件 名張市 梅が丘北1番町
(外観) |
(外観) |
- 価格
- 380万円
- 売地
|
物件番号 | TTO-854 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線 名張駅 バス 8分 1番町停 徒歩3分 | ||
所在地 | 三重県名張市梅が丘北1番町 |
土地面積 | 188.53m²(57.03坪) | ||
---|---|---|---|
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
取引態様 | 媒介 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 集中浄化槽 中部電力 | ||
備考 | |||
更新日 | 2024年12月4日(水) | ||
次回更新日 | 2024年12月5日(木) |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。